
SIMI - LNA - Altas, bajas y modificaciones (Res.SC 5/18)
PCRAM
Detalle de modificaciones a la lista de posiciones arancelarias afectadas por Licencias No Arancelarias (Anexos II a XVI)
NCM |
REFERENCIA |
MODIFICACION |
1302.31.00 |
BAJA |
|
2833.22.00 |
BAJA |
|
2836.20.90 |
Excepto Calidad pro-análisis. |
BAJA |
2905.12.10 |
BAJA |
|
2905.12.20 |
BAJA |
|
2916.31.10 |
BAJA |
|
2916.32.10 |
BAJA |
|
2917.39.40 |
BAJA |
|
2918.99.12 |
Únicamente ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). |
BAJA |
2929.10.21 |
BAJA |
|
2929.10.29 |
BAJA |
|
2929.10.90 |
BAJA |
|
2933.69.13 |
BAJA |
|
3606.10.00 |
BAJA |
|
3606.90.00 |
BAJA |
|
3808.91.92 |
Únicamente a base de cipermetrina. |
BAJA |
3808.91.95 |
BAJA |
|
3808.91.99 |
Únicamente a base de acetamiprid, de imidacloprid o de abamectina. |
BAJA |
3808.92.91 |
Únicamente a base de oxicloruro de cobre. |
BAJA |
3808.92.99 |
BAJA |
|
3808.93.25 |
Únicamente a base de dicloruro de paraquat. |
BAJA |
3808.93.27 |
BAJA |
|
3808.93.29 |
BAJA |
|
3808.93.52 |
BAJA |
|
3808.99.94 |
BAJA |
|
3812.20.00 |
BAJA |
|
3812.30.29 |
Reemplazada por 3812.39.29 |
|
3902.10.10 |
BAJA |
|
3902.10.20 |
BAJA |
|
3902.30.00 |
BAJA |
|
3903.11.10 |
BAJA |
|
3903.11.20 |
BAJA |
|
3903.19.00 |
BAJA |
|
3903.90.90 |
BAJA |
|
3904.10.10 |
BAJA |
|
3907.20.39 |
BAJA |
|
3907.60.00 |
BAJA |
|
3919.10.00 |
Unicamente impresas. |
Reemplazada por 3919.10.10, 3919.10.20 y 3919.10.90 |
3920.49.00 |
Unicamente impresas. |
BAJA |
3923.50.00 |
BAJA |
|
4002.19.11 |
BAJA |
|
4002.19.19 |
Únicamente:
a) En emulsión, con un contenido de estireno superior o igual a 21 % pero inferior o igual a 26 % en peso;
b) En emulsión, con un contenido de estireno superior o igual a 37 % pero inferior o igual a 43 % en peso. |
BAJA |
4011.50.00 |
BAJA |
|
4011.61.00 |
Reemplazada por 4011.70.10 y 4011.70.90 |
|
4011.92.10 |
BAJA |
|
4011.92.90 |
BAJA |
|
4012.90.90 |
Únicamente bandas en rodadura intercambiables para neumáticos (llantas neumáticas). |
BAJA |
4013.20.00 |
BAJA |
|
4202.29.00 |
BAJA |
|
4203.40.00 |
BAJA |
|
4206.00.00 |
BAJA |
|
4409.21.00 |
BAJA |
|
4409.22.00 |
ALTA |
|
4410.11.21 |
BAJA |
|
4411.12.10 |
BAJA |
|
4411.12.90 |
BAJA |
|
4411.13.10 |
BAJA |
|
4411.93.90 |
BAJA |
|
4412.32.00 |
Reemplazada por 4412.33.00 y 4412.34.00 |
|
4418.71.00 |
Reemplazada por 4418.75.00 |
|
4418.72.00 |
Reemplazada por 4418.75.00 |
|
4418.79.00 |
BAJA |
|
4703.21.00 |
Únicamente de pino. |
BAJA |
4802.55.92 |
Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la NCM. |
BAJA |
4802.55.99 |
Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la NCM. |
BAJA |
4802.56.10 |
Unicamente acondicionadas para la venta al por menor. |
BAJA |
4802.56.93 |
Unicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor. |
BAJA |
4802.56.99 |
Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del Mercosur. |
BAJA |
4802.56.99 |
Unicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor. |
BAJA |
4802.57.93 |
Unicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor. |
BAJA |
4802.57.99 |
Excepto las mercaderías que se importen al amparo de lo dispuesto por la Nota de Tributación del Capítulo 48 de la Nomenclatura Común del Mercosur. |
BAJA |
4802.57.99 |
Unicamente las mercaderías acondicionadas para la venta al por menor. |
BAJA |
4802.61.99 |
BAJA |
|
4802.62.99 |
BAJA |
|
4802.69.99 |
BAJA |
|
4804.11.00 |
BAJA |
|
4804.21.00 |
BAJA |
|
4804.31.90 |
BAJA |
|
4804.59.90 |
BAJA |
|
4805.11.00 |
BAJA |
|
4805.19.00 |
BAJA |
|
4805.24.00 |
BAJA |
|
4805.25.00 |
BAJA |
|
4805.30.00 |
BAJA |
|
4805.93.00 |
Excepto: a) Con todas las capas blanqueadas; b) Con sólo una capa exterior blanqueada; c) con TRES (3) o más capas blanqueadas solamente. |
BAJA |
4807.00.00 |
BAJA |
|
4810.13.89 |
Excepto los destinados a la impresión de libros y revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúen por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las Autoridades Competentes (Anexo II-2). |
BAJA |
4810.13.90 |
Excepto los destinados a la impresión de libros y revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúen por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las Autoridades Competentes (Anexo II-2). |
BAJA |
4810.19.89 |
Excepto los destinados a la impresión de libros y revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúen por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las Autoridades Competentes (Anexo II-2). |
BAJA |
4810.19.90 |
Excepto los destinados a la impresión de libros y revistas cuando sean importados por empresas editoras o importadoras que actúen por cuenta de terceros que sean usuarios directos acreditados por las Autoridades Competentes (Anexo II-2).
Excepto de peso superior o igual a 80 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2. |
BAJA |
4810.29.90 |
Unicamente de peso superior a 200 g/m2, excepto con grado de blancura superior al 60%, espesor comprendido entre las 225 y 508 micras y un contenido de cenizas superior al 3%, para la elaboración de envases. |
BAJA |
4810.92.90 |
Unicamente de peso superior a 200 g/m2. |
BAJA |
4811.90.90 |
Unicamente papel de regalo, impreso. |
BAJA |
4814.20.00 |
BAJA |
|
4814.90.00 |
Unicamente papel granito ("ingrain"). |
BAJA |
4814.90.00 |
Impresos. |
BAJA |
4817.10.00 |
BAJA |
|
4817.20.00 |
BAJA |
|
4817.30.00 |
BAJA |
|
4819.50.00 |
Unicamente impresos. |
BAJA |
4907.00.90 |
BAJA |
|
4908.10.00 |
BAJA |
|
4909.00.00 |
BAJA |
|
5205.11.00 |
BAJA |
|
5205.12.00 |
BAJA |
|
5205.13.10 |
BAJA |
|
5205.13.90 |
BAJA |
|
5205.21.00 |
BAJA |
|
5205.22.00 |
BAJA |
|
5205.23.10 |
BAJA |
|
5205.23.90 |
BAJA |
|
5205.24.00 |
BAJA |
|
5205.31.00 |
BAJA |
|
5205.32.00 |
BAJA |
|
5205.42.00 |
BAJA |
|
5205.43.00 |
BAJA |
|
5205.44.00 |
BAJA |
|
5206.11.00 |
BAJA |
|
5206.12.00 |
BAJA |
|
5206.13.00 |
BAJA |
|
5206.22.00 |
BAJA |
|
5206.23.00 |
BAJA |
|
5206.24.00 |
BAJA |
|
5206.31.00 |
BAJA |
|
5206.32.00 |
BAJA |
|
5206.34.00 |
BAJA |
|
5206.42.00 |
BAJA |
|
5206.43.00 |
BAJA |
|
5207.10.00 |
BAJA |
|
5207.90.00 |
BAJA |
|
5208.59.90 |
Suprime referencia |
|
5209.12.00 |
Suprime referencia |
|
5211.39.00 |
Unicamente de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 70 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 70 hilos por cm2 pero inferior a 80 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 80 hilos por cm2 pero inferior a 95 hilos por cm2. Únicamente de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 60 hilos por cm2. |
Incorpora referencia |
5402.33.00 |
Sustituida por 5402.33.10 y
5402.33.90 |
|
5402.33.20 |
BAJA |
|
5402.33.90 |
BAJA |
|
5402.63.00 |
ALTA |
|
5402.69.00 |
BAJA |
|
5402.69.00 |
BAJA |
|
5407.20.00 |
BAJA |
|
5407.20.00 |
Unicamente de polipropileno tubular. |
BAJA |
5407.71.00 |
Unicamente de polipropileno tubular. |
Incorpora referencia |
5407.72.00 |
BAJA |
|
5407.72.00 |
Unicamente de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con fibras de nailon o demás poliamidas. |
BAJA |
5501.30.00 |
BAJA |
|
5503.20.90 |
BAJA |
|
5506.30.00 |
BAJA |
|
5506.90.00 |
BAJA |
|
5510.11.00 |
Reemplazada por 5510.11.11, 5510.11.12, 5510.11.13, 5510.11.19 y 5510.11.90 |
|
5510.12.00 |
Reemplazada por 5510.12.11, 5510.12.12, 5510.12.13, 5510.12.19 y 5510.12.90 |
|
5510.20.00 |
Reemplazada por 5510.20.11, 5510.20.12, 5510.20.13, 5510.20.19 y 5510.20.90 |
|
5510.30.00 |
Reemplazada por 5510.30.11, 5510.30.12, 5510.30.13, 5510.30.19 y 5510.30.90 |
|
5510.90.00 |
Reemplazada por 5510.90.11 (Únicamente de poliéster, mezclados exclusiva o principalmente con fibras de nailon o demás poliamidas), 5510.90.12, 5510.90.13, 5510.90.19 y 5510.90.90 |
|
5513.12.00 |
Suprime referencia |
|
5514.49.00 |
Unicamente de densidad superior a 87 hilos por cm2 pero inferior o igual a 99 hilos por cm2. |
Incorpora referencia |
5704.20.00 |
BAJA |
|
6005.31.00 |
Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreo máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (Res.SC 163/01). |
Reemplazada por 6005.35.00 y 6005.36.00 |
6005.37.00 |
ALTA |
|
6005.38.00 |
ALTA |
|
6005.39.00 |
ALTA |
|
6006.24.00 |
Suprime referencia |
|
6006.31.00 |
Reemplazada por 6006.31.10, 6006.31.20, 6006.31.30 y 6006.31.90 |
|
6006.32.00 |
Reemplazada por 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.30 y 6006.32.90 |
|
6006.33.00 |
Reemplazada por 6006.33.10, 6006.33.20, 6006.33.30 y 6006.33.90 |
|
6006.34.00 |
Reemplazada por 6006.34.10, 6006.34.20, 6006.34.30 y 6006.34.90 |
|
6006.90.00 |
BAJA |
|
6006.90.00 |
Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreo máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC No 163/01).
Excepto tejido con resistencia de impacto mínima de 20 mm de granizo a 40 m/s, sombreo máximo del 20% y vida útil no inferior a siete (7) años, confeccionado con monofilamentos de polietileno de alta densidad y baja presión, de color blanco, de sección circular con un diámetro superior o igual a 0,320 mm, con tratamiento antioxidante y de protección a la radiación ultravioleta (R. SC No 163/01).
Excepto los estampados no elásticos, sin cauchutar. |
Incorpora referencia |
6304.20.00 |
ALTA |
|
6815.99.90 |
BAJA |
|
6907.10.00 |
Reemplazada por 6907.21.00, 6907.22.00, 6907.23.00, 6907.30.00 y 6907.40.00 |
|
6907.90.00 |
Reemplazada por 6907.21.00, 6907.22.00, 6907.23.00, 6907.30.00 y 6907.40.00 |
|
6908.10.00 |
BAJA |
|
6908.90.00 |
BAJA |
|
6911.90.00 |
BAJA |
|
7007.21.00 |
BAJA |
|
7013.22.00 |
BAJA |
|
7013.33.00 |
BAJA |
|
7013.41.00 |
BAJA |
|
7013.91.10 |
BAJA |
|
7013.91.90 |
BAJA |
|
7014.00.00 |
BAJA |
|
7208.10.00 |
Unicamente de espesor inferior o igual a 12,7 mm. |
BAJA |
7208.25.00 |
Excepto: a) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 %, en peso. |
BAJA |
7208.26.10 |
Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frio, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 %, en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 %, en peso; c) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute. |
BAJA |
7208.26.90 |
Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frio, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 %, en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 %, en peso; c) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute. |
BAJA |
7208.27.10 |
BAJA |
|
7208.27.90 |
BAJA |
|
7208.36.10 |
Excepto: a) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute; b) De espesor inferior o igual a 12,7 mm con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 %, en peso. |
BAJA |
7208.36.90 |
BAJA |
|
7208.37.00 |
Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 %, en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 %, en peso. |
BAJA |
7208.38.10 |
BAJA |
|
7208.38.90 |
Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 %, en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 %, en peso; c) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute. |
BAJA |
7208.39.10 |
BAJA |
|
7208.39.90 |
Excepto: a) Desbastes en rollo (colls) para relaminar en frío, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 %, en peso; b) Los demás, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 %, en peso. |
BAJA |
7208.40.00 |
Excepto de espesor inferior o igual a 12,7 mm, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 % , en peso. |
BAJA |
7208.51.00 |
Excepto: a) De espesor inferior o igual a 12,7 mm, con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 % , en peso; b) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute. |
BAJA |
7208.52.00 |
Excepto: a) Con un contenido de carbono superior o igual a 0,6 % , en peso; b) En calidades para fabricar caños soldados bajo normas del American Petroleum Institute. |
BAJA |
7209.16.00 |
BAJA |
|
7209.17.00 |
BAJA |
|
7209.18.00 |
BAJA |
|
7209.27.00 |
BAJA |
|
7210.12.00 |
BAJA |
|
7210.30.10 |
BAJA |
|
7210.41.10 |
BAJA |
|
7210.49.10 |
BAJA |
|
7210.49.90 |
BAJA |
|
7210.61.00 |
BAJA |
|
7210.70.10 |
BAJA |
|
7212.40.10 |
BAJA |
|
7212.50.90 |
BAJA |
|
7213.20.00 |
BAJA |
|
7213.91.90 |
BAJA |
|
7213.99.10 |
BAJA |
|
7214.10.10 |
BAJA |
|
7214.10.90 |
BAJA |
|
7214.30.00 |
BAJA |
|
7214.91.00 |
BAJA |
|
7214.99.10 |
BAJA |
|
7215.10.00 |
BAJA |
|
7217.20.10 |
BAJA |
|
7217.20.90 |
BAJA |
|
7217.30.90 |
De sección circular revestidos de cobre, de diámetro superior a 3 mm, con una conductividad superior o igual al 20% pero inferior al 40% de la correspondiente al cobre recosido patrón según norma IRAM 2002. |
BAJA |
7227.10.00 |
BAJA |
|
7228.30.00 |
BAJA |
|
7228.40.00 |
BAJA |
|
7228.50.00 |
BAJA |
|
7304.19.00 |
BAJA |
|
7304.29.10 |
Unicamente de entubación ('casing') o de producción ('tubing') de diámetro exterior inferior o igual a 273,1 mm, fabricados según normas API 5CTIISO 11960 o similares de otras normas. |
BAJA |
7304.29.31 |
BAJA |
|
7304.29.39 |
Unicamente de entubación ('casing') o de producción ('tubing') de diámetro exterior inferior o igual a 273,1 mm, fabricados según normas API 5CT/ISO 11960 o similares de otras normas. |
BAJA |
7304.31.10 |
Excepto conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. |
BAJA |
7304.39.10 |
Excepto conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles. |
BAJA |
7305.11.00 |
BAJA |
|
7305.12.00 |
BAJA |
|
7305.19.00 |
BAJA |
|
7305.20.00 |
BAJA |
|
7305.31.00 |
BAJA |
|
7305.39.00 |
BAJA |
|
7305.90.00 |
BAJA |
|
7306.19.00 |
BAJA |
|
7306.29.00 |
Excepto de entubación ('casing') de diámetro exterior igual a 339,7 mm (13 3/8'). |
BAJA |
7306.69.00 |
BAJA |
|
7306.90.90 |
BAJA |
|
7307.19.20 |
Codos de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior inferior o igual a 120 mm, radio largo, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). Tes normales o tes de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior inferior o igual a 120 mm, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 141,3 mm (designación 5) en espesores de 6,6 mm y 9,5 mm, radio largo o corto; según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 168,3 mm (designación 6) en espesores de 7,1 mm y 11 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). Codos de noventa grados (90°) para soldar a tope, de diámetro exterior igual a 219,1 mm (designación 8) en espesores de 8,2 mm y 12,7 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). Codos de ciento ochenta grados (180°) para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, radio largo o corto, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). Codos de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, de radio largo, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). Tes normales o tes de reducción para soldar a tope, de diámetro exterior superior a 120 mm, según norma IRAM 2607 o normas equivalentes (ASME B 16,9 y ASTM A234). |
BAJA |
7318.16.00 |
BAJA |
|
7325.99.10 |
BAJA |
|
7403.13.00 |
BAJA |
|
7408.21.00 |
BAJA |
|
7408.22.00 |
BAJA |
|
7408.29.11 |
BAJA |
|
7408.29.19 |
BAJA |
|
7413.00.00 |
BAJA |
|
7604.10.21 |
BAJA |
|
7604.10.29 |
BAJA |
|
7604.21.00 |
BAJA |
|
7604.29.20 |
BAJA |
|
7606.91.00 |
BAJA |
|
7606.92.00 |
BAJA |
|
7607.11.90 |
Unicamente de anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto lisas, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según Norma ASTM B 373-95. |
BAJA |
7607.20.00 |
Unicamente de poliamida biorientada, en una cara, y de poli(cloruro de vinilo), en la otra cara, de los tipos utilizados en la industria farmacéutica para la fabricación de envases tipo blister. |
BAJA |
7614.10.10 |
BAJA |
|
7614.10.90 |
BAJA |
|
7614.90.10 |
BAJA |
|
7614.90.90 |
BAJA |
|
8202.31.00 |
Unicamente con sectores postizos. |
BAJA |
8202.91.00 |
Unicamente de acero rápido para serrucho mecánico. Unicamente de acero aleado, manuales con un contenido total de molibdeno, volframio (tungsteno) y vanadio, considerados en conjunto, inferior al 7%, en peso, y un contenido de cromo inferior al 3%, en peso. Únicamente: a. de acero rápido, manuales; b. de acero bimetal, manuales. |
BAJA |
8202.99.90 |
Unicamente rectas, manuales: a. de acero rápido; b. de acero bimetal; c. para trabajar metales de acero aleado, con un contenido total de molibdeno, volframio (tungsteno) y vanadio, considerados en conjunto inferior al 7%, en peso, y un contenido de cromo inferior al 3%, en peso. |
BAJA |
8207.40.10 |
Unicamente machos de roscar de acero rápido y de acero sin alear. |
BAJA |
8207.60.00 |
BAJA |
|
8302.41.00 |
Unicamente dispositivo de enclavamiento de los tipos utilizados en puertas de acceso a piso para ascensores. |
BAJA |
8402.11.00 |
BAJA |
|
8402.20.00 |
BAJA |
|
8403.10.90 |
BAJA |
|
8403.90.00 |
BAJA |
|
8404.10.20 |
BAJA |
|
8404.20.00 |
BAJA |
|
8404.90.10 |
BAJA |
|
8405.90.00 |
BAJA |
|
8406.90.19 |
BAJA |
|
8408.20.90 |
BAJA |
|
8409.91.90 |
BAJA |
|
8412.21.10 |
BAJA |
|
8413.30.20 |
BAJA |
|
8413.91.10 |
BAJA |
|
8418.30.00 |
BAJA |
|
8419.50.10 |
Excepto intercambiadores de calor agua-aceite, de placas de acero inoxidable, con cuerpo de aluminio inyectado, de los tipos utilizados en motores de vehículos automóviles. |
BAJA |
8419.89.20 |
BAJA |
|
8419.90.10 |
BAJA |
|
8421.12.10 |
BAJA |
|
8421.12.90 |
BAJA |
|
8421.39.10 |
BAJA |
|
8421.39.90 |
Unicamente : a. filtro de aire por medio de mangas, con una superficie filtrante de 8.143m2, capacidad máxima de procesamiento de 350.000 m3/h y transportadores a tornillo incorporados para descarga de material sólido retenido; b. ciclón depurador de aire, con motor eléctrico incorporado de 7,5 kW y una capacidad de procesamiento máximo igual a 2.000 m3/h. |
BAJA |
8423.81.10 |
BAJA |
|
8423.90.10 |
BAJA |
|
8424.41.00 |
Sustituye a 8424.81.11 |
|
8424.49.00 |
Pulverizadores autopropulsados, de caudal de la bomba superior a 150 l/min. |
Sustituye a 8424.81.19 |
8424.82.21 |
Excepto los no autopropulsados, de los tipos utilizados en jardinería. |
Sustituye a 8424.81.21 |
8424.82.29 |
Sustituye a 8424.81.29 |
|
8424.82.90 |
Sustituye a 8424.81.11 |
|
8425.19.10 |
Suprime referencia |
|
8426.19.00 |
BAJA |
|
8431.49.23 |
ALTA |
|
8431.49.29 |
BAJA |
|
8432.30.10 |
Sustituida por 8432.31.10 y 8432.31.90 |
|
8432.30.90 |
Sustituida por 8432.39.10 y 8432.39.90 |
|
8432.40.00 |
Sustituida por 8432.41.00 y 8432.42.00 |
|
8433.20.10 |
BAJA |
|
8433.20.90 |
BAJA |
|
8433.59.19 |
BAJA |
|
8451.30.91 |
BAJA |
|
8453.90.00 |
BAJA |
|
8454.20.90 |
BAJA |
|
8454.90.90 |
BAJA |
|
8461.90.10 |
BAJA |
|
8462.10.11 |
BAJA |
|
8462.10.11 |
BAJA |
|
8462.10.19 |
BAJA |
|
8462.91.91 |
BAJA |
|
8465.20.00 |
ALTA |
|
8465.91.20 |
Suprime referencia |
|
8465.92.90 |
Suprime referencia |
|
8473.29.90 |
BAJA |
|
8480.10.00 |
BAJA |
|
8480.20.00 |
BAJA |
|
8480.30.00 |
BAJA |
|
8480.49.10 |
BAJA |
|
8481.90.10 |
BAJA |
|
8483.10.90 |
BAJA |
|
8483.30.29 |
BAJA |
|
8483.50.10 |
Excepto tipo tambor, tipo cono o polea de perfil poli-"V" con dispositivo de embrague para acoplamiento de giro unidireccional. |
BAJA |
8501.31.10 |
BAJA |
|
8501.34.20 |
BAJA |
|
8507.20.90 |
Unicamente con ácido sulfúrico (electrolito), en una concentración superior al 30% P/V, en juego o surtido. |
BAJA |
8512.30.00 |
BAJA |
|
8512.40.10 |
BAJA |
|
8517.62.23 |
BAJA |
|
8536.20.00 |
BAJA |
|
8536.20.00 |
Excepto termomagnéticos, para una tensión máxima de 440 VCA y corriente normal inferior o igual a 63 A: a) de 3.000 A de corriente de ruptura; b) de 10.000 A de corriente de ruptura. |
BAJA |
8536.90.90 |
Unicamente bornes de paso, aptos para ser montados en el riel DIN, según norma IEC 60947-7-1 de una entrada y una salida (simple piso) para conectores eléctricos de sección igual a 1,5 mm2 o igual a 2,5 mm2 o igual a 4 mm2 o igual a 6 mm2 o igual a 10 mm2 o igual 16 mm2 o inferior o igual a 25 mm2 o igual a 35 mm2. Únicamente bornes de paso, aptos para ser montados en el riel DIN, según norma IEC 60947-7-1 de dos entradas y dos salidas (doble piso), para conductores eléctricos de sección igual a 1,5 mm2 o igual a 2,5 mm2 o igual a 4 mm2 o inferior o igual a 10 mm2 o superior a 10 mm2 pero inferior o igual a 25 mm2 o superior a 25 mm2 pero inferior o igual a 35 mm2. |
BAJA |
8544.19.90 |
BAJA |
|
8607.19.19 |
BAJA |
|
8607.29.00 |
BAJA |
|
8607.99.00 |
BAJA |
|
8701.90.90 |
Sustituida por 8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.90 y 8701.95.90 |
|
8702.20.00 |
BAJA |
|
8703.40.00 |
BAJA |
|
8703.50.00 |
BAJA |
|
8703.60.00 |
BAJA |
|
8703.70.00 |
BAJA |
|
8711.10.00 |
Unicamente incompletas, excepto las semidesarmadas, conteniendo cuadro y motor (SKD) y las completamente desarmadas, conteniendo cuadro y motor. |
BAJA |
8711.20.10 |
Excepto: a. Completas, completamente desarmadas (sin componentes montados en el cuadro) (CKD); b. Incompletas, completamente desarmadas, conteniendo cuadro y motor. |
BAJA |
8711.20.20 |
Excepto: a. Completas, completamente desarmadas (sin componentes montados en el cuadro) (CKD); b. Incompletas, completamente. desarmadas, conteniendo cuadro y motor. |
BAJA |
8711.20.90 |
Excepto: a. Completas, completamente desarmadas (sin componentes montados en el cuadro) (CKD); b. Incompletas, completamente desarmadas, conteniendo cuadro y motor. |
BAJA |
8711.30.00 |
Excepto: a. Completas, completamente desarmadas (sin componentes montados en el cuadro) (CKD); b. Incompletas, completamente desarmadas, conteniendo cuadro y motor. |
BAJA |
8714.91.00 |
Unicamente cuadros de bicicletas construidos esencialmente en acero, sin horquilla ni suspensión. Unicamente partes. |
BAJA |
8714.95.00 |
BAJA |
|
8714.99.90 |
Unicamente pie de apoyo y portapaquetes y canastos de los tipos utilizados en bicicletas. Unicamente manillar, caño para sillín, cubrecadenas, niples, guardabarros y ruedas de bicicleta macizas, y de los tipos de las utilizadas como estabilizadoras. |
BAJA |
8901.20.00 |
BAJA |
|
8901.90.00 |
BAJA |
|
8907.90.00 |
Con capacidad inferior o igual a 3t. Únicamente circulares, con motor de accionamiento de potencia inferior o igual a 5 kW (6,66 HP). Excepto espigadoras con cargador automático o garlopa. |
Incorpora referencias |
9018.41.00 |
BAJA |
|
9022.19.91 |
BAJA |
|
9022.90.11 |
BAJA |
|
9022.90.19 |
BAJA |
|
9022.90.80 |
BAJA |
|
9022.90.90 |
BAJA |
|
9106.10.00 |
Excepto registradores de asistencia electrónicos. |
BAJA |
9401.30.10 |
BAJA |
|
9401.51.00 |
Susutituida por 9401.52.00 y 9401.53.00 |
|
9401.59.00 |
BAJA |
|
9403.81.00 |
BAJA |
|
9403.90.10 |
BAJA |
|
9405.91.00 |
Unicamente tulipas de los tipos utilizados en aparatos para alumbrado de espacios o vías públicos. |
BAJA |
9506.70.00 |
BAJA |
|
9613.80.00 |
Unicamente de los tipos utilizados en las cocinas, excepto los destinados a ser incorporados en aparatos de uso doméstico. |
BAJA |
SIMI - LNA - Lista consolidada (Res.SC 5/18)
PCRAM
Mercaderías comprendidas en los Anexos II a XIV de la Res.SC 5/18 que deben tramitar LICENCIAS NO AUTOMATICAS DE IMPORTACION.
NCM | REFERENCIAS | ANEXO Res.SC 5/18 |
2815.11.00 | XI | |
2807.00.10 | XI | |
2815.11.00 | XI | |
2815.12.00 | XI | |
2817.00.10 | XI | |
2827.49.21 | XI | |
2830.10.10 | XI | |
2830.10.20 | XI | |
2836.20.10 | Excepto Calidad Farmacopea | XI |
2904.10.20 | XI | |
2904.10.51 | XI | |
2905.11.00 | XI | |
